ATL Distribution Dashboard
Private operations view · sanitized identifiers only · no prompt bodies, auth values, raw IPs, or stored session identifiers.
Today: 2 agents / 3 decides / 0 executes / 2 qualified 7d: 12 agents / 252 decides / 5 executes / 226 qualified 30d: 15 agents / 332 decides / 6 executes / 274 qualified
External Agents · 7d12
External Requests · 7d257
atl_decide · 7d252
atl_execute · 7d5ATL-owned execution records Outcome automatically
Qualified atl_decide · 7d22689.7% of recognized external decides
Failed atl_decide · 7d26
Manual Outcome Feedback Rate · 7d0.0%External atl_outcome calls only; atl_execute records Outcome automatically
HTTP Success Rate · 7d89.5%External production requests only
Repeat Agents · 30d640.0% of 30d agents
Recorded Execution Success0.0%Durable Outcome records; may include non-external test traffic
Recorded Failovers · 30d0
Top Sources · 7d
| Source | Requests |
|---|---|
| python | 118 |
| atl-live-benchmark/1.0 | 51 |
| curl | 33 |
| unknown | 24 |
| atl-benchmark/0.1 | 13 |
| SaSame-MCP-Audit/0.1 | 7 |
| agenttrafficlab-js/0.1 | 5 |
| mcp/1.0.0 | 2 |
Failed atl_decide by Source · 7d
MCP HTTP 400 calls are classified as JSON-RPC invalid params (-32602); direct Decision API HTTP 400 calls are classified separately. Request bodies are not stored.
| Source | HTTP | Reason class | Count |
|---|---|---|---|
| python | 400 | HTTP_400_INVALID_REQUEST | 18 |
| SaSame-MCP-Audit/0.1 | 400 | INVALID_PARAMS (-32602) | 4 |
| SaSame-MCP-Audit/0.1 | 400 | MCP_INVALID_PARAMS_MISSING_TASK | 2 |
| mcp/1.0.0 | 400 | INVALID_PARAMS (-32602) | 1 |
| curl | 400 | HTTP_400_INVALID_REQUEST | 1 |
Recent External Production Requests · 7d
| Time (UTC) | Source | Anonymous actor | Method | HTTP | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27T12:21:44.912273+00:00 | SaSame-MCP-Audit/0.1 | 4fa14c7fd1 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-27T12:21:42.646281+00:00 | SaSame-MCP-Audit/0.1 | 4fa14c7fd1 | atl_decide | 400 | MCP_INVALID_PARAMS_MISSING_TASK |
| 2026-09-27T10:13:49.509818+00:00 | mcp-probe/1.0 | 9e89ff3663 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-26T17:47:54.106585+00:00 | ATL-OWNER-E2E/1.0 | a5b90e9171 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-26T08:17:58.489666+00:00 | SaSame-MCP-Audit/0.1 | 4fa14c7fd1 | atl_decide | 400 | MCP_INVALID_PARAMS_MISSING_TASK |
| 2026-09-26T03:02:43.253028+00:00 | agenttrafficlab-js/0.1 | e365747e31 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-26T03:02:38.941249+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-26T02:42:42.574137+00:00 | agenttrafficlab-js/0.1 | e365747e31 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-26T02:42:39.452686+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T23:44:21.737404+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T23:41:52.552733+00:00 | agenttrafficlab-js/0.1 | e365747e31 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T23:41:49.047607+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:37.104479+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:34.819308+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:32.822453+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:30.815068+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:29.224038+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:27.793518+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:26.734060+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:25.615497+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:24.725926+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:23.712188+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:22.590492+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:21.601125+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:44:20.707706+00:00 | atl-benchmark/0.1 | 9a336773fc | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:27.364874+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:23.262773+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:16.548665+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:12.156812+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:09.941639+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:05.865334+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:02.546786+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:25:01.153535+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:58.598038+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:57.438255+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:54.972638+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:53.764581+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:51.263330+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:50.056764+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:47.494047+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:46.248187+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:43.755740+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:42.562939+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:40.086863+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:38.861133+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:36.464652+00:00 | unknown | 2f183a4e64 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:35.276559+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:32.947104+00:00 | python | 11a4a60b51 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:31.739603+00:00 | curl | 427e4b79b1 | atl_decide | 200 | — |
| 2026-09-25T20:24:30.088603+00:00 | curl | 427e4b79b1 | atl_decide | 200 | — |
Today compatibility counters
- External traffic detected
- YES
- External Agents Today
- 2
- REAL_EXTERNAL_ATL_DECIDE_TODAY
- 3
- REAL_EXTERNAL_ATL_EXECUTE_TODAY
- 0
- Last updated
- 2026-09-27T14:43:02.893244+00:00